本文

本文
サイトの現在位置
2024年12月3日 更新
人口の動き
毎月の人口をお知らせします。

                 
月日現在 住民基本台帳日本人人口 住民基本台帳総人口
世帯数 世帯数
令和6年12月1日 3,964 4,866 4,850 9,716 4,018 4,903 4,905 9,808
令和6年11月1日 3,965 4,874 4,866 9,740 4,016 4,913 4,916 9,829
令和6年10月1日 3,968 4,884 4,876 9,760 4,017 4,922 4,928 9,850
令和6年9月1日 3,973 4,895 4,885 9,780 4,022 4,933 4,937 9,870
令和6年8月1日 3,974 4,899 4,895 9,794 4,022 4,934 4,950 9,884
令和6年7月1日 3,966 4,905 4,899 9,804 4,012 4,938 4,954 9,892
令和6年6月1日 3,968 4,916 4,903 9,819 4,013 4,948 4,958 9,906
令和6年5月1日 3,969 4,927 4,917 9,844 4,013 4,958 4,972 9,930
令和6年4月1日 3,975 4,950 4,939 9,889 4,026 4,982 5,000 9,982
令和6年3月1日 3,971 4,976 4,959 9,935 4,022 5,008 5,020 10,028
令和6年2月1日 3,974 4,983 4,973 9,956 4,025 5,015 5,034 10,049
令和6年1月1日 3,975 4,994 4,982 9,976 4,026 5,026 5,043 10,069
令和5年12月1日 3,980 5,007 4,989 9,996 4,030 5,038 5,050 10,088
令和5年11月1日 3,983 5,011 4,997 10,008 4,031 5,045 5,053 10,098
令和5年10月1日 3,988 5,023 5,008 10,031 4,035 5,056 5,064 10,120
令和5年9月1日 3,991 5,033 5,023 10,056 4,038 5,066 5,079 10,145
令和5年8月1日 3,998 5,046 5,040 10,086 4,041 5,075 5,097 10,172
令和5年7月1日 4,000 5,064 5,052 10,116 4,039 5,087 5,108 10,195
令和5年6月1日 3,999 5,074 5,062 10,136 4,036 5,094 5,119 10,213
令和5年5月1日 4,002 5,082 5,075 10,157 4,041 5,105 5,132 10,237
令和5年4月1日 3,990 5,083 5,073 10,156 4,027 5,104 5,131 10,235
令和5年3月1日 3,988 5,097 5,096 10,193 4,025 5,117 5,154 10,271
令和5年2月1日 3,994 5,115 5,113 10,228 4,033 5,136 5,173 10,309
令和5年1月1日 3,997 5,124 5,122 10,246 4,032 5,145 5,177 10,322
令和4年12月1日 3,995 5,133 5,118 10,251 4,031 5,155 5,172 10,327
令和4年11月1日 3,998 5,143 5,128 10,271 4,037 5,166 5,184 10,350
令和4年10月1日 4,001 5,148 5,140 10,288 4,036 5,171 5,194 10,365
令和4年9月1日 4,004 5,154 5,153 10,307 4,037 5,175 5,208 10,383
令和4年8月1日 4,009 5,166 5,169 10,335 4,039 5,188 5,221 10,409
令和4年7月1日 4,007 5,176 5,171 10,347 4,038 5,199 5,223 10,422
令和4年6月1日 4,010 5,194 5,180 10,374 4,040 5,216 5,232 10,448
令和4年5月1日 4,008 5,195 5,191 10,386 4,034 5,216 5,240 10,456
令和4年4月1日 4,009 5,203 5,212 10,415 4,033 5,224 5,259 10,483
令和4年3月1日 4,009 5,220 5,238 10,458 4,032 5,241 5,282 10,523
令和4年2月1日 4,012 5,229 5,256 10,485 4,036 5,251 5,300 10,551
令和4年1月1日 4,008 5,242 5,251 10,493 4,033 5,264 5,294 10,558
令和3年12月1日 4,007 5,246 5,265 10,511 4,032 5,268 5,308 10,576
令和3年11月1日 3,999 5,251 5,269 10,520 4,025 5,274 5,313 10,587
令和3年10月1日 4,000 5,268 5,274 10,542 4,024 5,289 5,318 10,607
令和3年9月1日 3,999 5,275 5,284 10,559 4,026 5,299 5,328 10,627
令和3年8月1日 3,995 5,285 5,287 10,572 4,019 5,307 5,330 10,637
令和3年7月1日 3,992 5,285 5,293 10,578 4,017 5,308 5,336 10,644
令和3年6月1日 3,987 5,298 5,299 10,597 4,011 5,320 5,342 10,662
令和3年5月1日 3,990 5,308 5,315 10,623 4,011 5,327 5,358 10,685
令和3年4月1日 3,994 5,330 5,323 10,653 4,013 5,348 5,365 10,713
令和3年3月1日 4,007 5,348 5,350 10,698 4,026 5,366 5,392 10,758
令和3年2月1日 4,008 5,356 5,365 10,721 4,027 5,374 5,407 10,781
令和3年1月1日 4,015 5,370 5,375 10,745 4,034 5,388 5,416 10,804
令和2年12月1日 4,015 5,377 5,377 10,754 4,034 5,394 5,419 10,813
令和2年11月1日 4,009 5,378 5,389 10,767 4,028 5,395 5,430 10,825
令和2年10月1日 4,015 5,396 5,412 10,808 4,033 5,412 5,453 10,865
令和2年9月1日 4,012 5,411 5,417 10,828 4,029 5,427 5,457 10,884
令和2年8月1日 4,010 5,421 5,428 10,849 4,028 5,437 5,469 10,906
令和2年7月1日 4,007 5,426 5,438 10,864 4,025 5,442 5,479 10,921
令和2年6月1日 4,008 5,439 5,459 10,898 4,026 5,455 5,500 10,955
令和2年5月1日 4,014 5,444 5,473 10,917 4,032 5,460 5,514 10,974
令和2年4月1日 4,014 5,455 5,489 10,944 4,032 5,471 5,530 11,001
令和2年3月1日 4,022 5,475 5,516 10,991 4,041 5,492 5,557 11,049
令和2年2月1日 4,025 5,484 5,519 11,003 4,040 5,497 5,560 11,057
令和2年1月1日 4,020 5,487 5,528 11,015 4,037 5,502 5,569 11,071
令和元年12月1日 4,025 5,500 5,542 11,042 4,043 5,516 5,583 11,099
令和元年11月1日 4,024 5,519 5,563 11,082 4,041 5,534 5,603 11,137
令和元年10月1日 4,022 5,520 5,571 11,091 4,039 5,535 5,610 11,145
令和元年9月1日 4,024 5,525 5,580 11,105 4,041 5,540 5,619 11,159
令和元年8月1日 4,024 5,522 5,576 11,098 4,041 5,538 5,615 11,153
令和元年7月1日 4,018 5,526 5,588 11,114 4,035 5,542 5,628 11,170
令和元年6月1日 4,013 5,530 5,599 11,129 4,030 5,546 5,639 11,185
令和元年5月1日 4,017 5,534 5,619 11,153 4,033 5,549 5,659 11,208
平成31年4月1日 4,011 5,539 5,633 11,172 4,026 5,555 5,672 11,227
平成31年3月1日 4,016 5,559 5,662 11,221 4,031 5,576 5,702 11,278
平成31年2月1日 4,014 5,574 5,675 11,249 4,029 5,591 5,715 11,306
平成31年1月1日 4,019 5,587 5,692 11,279 4,035 5,605 5,732 11,337
平成30年12月1日 4,019 5,592 5,709 11,301 4,032 5,607 5,749 11,356
平成30年11月1日 4,019 5,593 5,711 11,304 4,030 5,606 5,751 11,357
平成30年10月1日 4,022 5,603 5,711 11,314 4,033 5,616 5,751 11,367
平成30年9月1日 4,019 5,608 5,714 11,322 4,030 5,621 5,754 11,375
平成30年8月1日 4,017 5,619 5,719 11,338 4,028 5,632 5,759 11,391
平成30年7月1日 4,013 5,620 5,722 11,342 4,024 5,633 5,762 11,395
平成30年6月1日 4,019 5,636 5,731 11,367 4,030 5,649 5,770 11,419
平成30年5月1日 4,021 5,650 5,742 11,392 4,027 5,659 5,781 11,440
平成30年4月1日 4,021 5,663 5,750 11,413 4,025 5,670 5,789 11,459
平成30年3月1日 4,020 5,677 5,767 11,444 4,024 5,684 5,806 11,490
平成30年2月1日 4,023 5,686 5,774 11,460 4,028 5,694 5,813 11,507
平成30年1月1日 4,023 5,697 5,793 11,490 4,029 5,706 5,831 11,537
平成29年12月1日 4,027 5,703 5,803 11,506 4,033 5,712 5,841 11,553
平成29年11月1日 4,023 5,715 5,805 11,520 4,049 5,724 5,863 11,587
平成29年10月1日 4,022 5,722 5,807 11,529 4,049 5,732 5,864 11,596
平成29年9月1日 4,027 5,736 5,822 11,558 4,054 5,746 5,885 11,625
平成29年8月1日 4,032 5,749 5,828 11,577 4,059 5,759 5,885 11,644
平成29年7月1日 4,037 5,758 5,839 11,597 4,064 5,768 5,896 11,664
平成29年6月1日 4,033 5,774 5,839 11,613 4,060 5,784 5,896 11,680
平成29年5月1日 4,034 5,778 5,853 11,631 4,061 5,788 5,910 11,698
平成29年4月1日 4,033 5,781 5,868 11,649 4,058 5,790 5,924 11,714
平成29年3月1日 4,043 5,798 5,896 11,694 4,067 5,806 5,953 11,759
平成29年2月1日 4,044 5,803 5,904 11,707 4,068 5,811 5,957 11,768
平成29年1月1日 4,045 5,819 5,915 11,734 4,069 5,827 5,968 11,795
平成28年12月1日 4,040 5,822 5,923 11,745 4,064 5,831 5,976 11,807
平成28年11月1日 4,044 5,833 5,939 11,772 4,068 5,842 5,992 11,834
平成28年10月1日
4,048
5,846 5,949 11,795 4,072 5,855 6,002 11,857
平成28年9月1日 4,048 5,857 5,958 11,815 4,072 5,866 6,011 11,877
平成28年8月1日
4,043
5,867 5,964 11,831 4,068 5,877 6,017 11,894
平成28年7月1日 4,041 5,877 5,972 11,849 4,067 5,887 6,025 11,912
平成28年6月1日 4,040 5,880 5,985 11,865 4,066 5,890 6,039 11,929
平成28年5月1日 4,040 5,888 5,994 11,882 4,065 5,897 6,049 11,946
平成28年4月1日 4,044 5,893 6,007 11,900 4,068 5,900 6,061 11,961
平成28年3月1日 4,044 5,909 6,030 11,939 4,069 5,917 6,084 12,001
平成28年2月1日 4,042 5,926 6,049 11,975 4,066 5,934 6,102 12,036
平成28年1月1日 4,041 5,925 6,064 11,989 4,065 5,933 6,118 12,051
平成27年12月1日 4,044 5,935 6,073 12,008 4,068 5,944 6,129 12,073
平成27年11月1日 4,044 5,938 6,081 12,019 4,069 5,947 6,139 12,086
平成27年10月1日 4,036 5,943 6,091 12,034 4,061 5,952 6,149 12,101
平成27年9月1日 4,038 5,953 6,104 12,057 4,063 5,962 6,161 12,123
平成27年8月1日 4,037 5,962 6,108 12,070 4,062 5,971 6,165 12,136
平成27年7月1日 4,035 5,967 6,114 12,081 4,061 5,975 6,171 12,146
平成27年6月1日 4,032 5,974 6,131 12,105 4,059 5,983 6,189 12,172
平成27年5月1日 4,023 5,982 6,141 12,123 4,062 5,996 6,205 12,201
平成27年4月1日 4,015 5,983 6,155 12,138 4,053 5,996 6,219 12,215
平成27年3月1日 4,011 5,986 6,166 12,152 4,049 5,999 6,228 12,227
平成27年2月1日
4,014 5,992 6,167 12,159 4,053 6,005 6,229 12,234
平成27年1月1日 4,019 5,996 6,181 12,177 4,058 6,009 6,244 12,253
平成26年12月1日 4,024 6,011 6,192 12,203 4,063 6,025 6,254 12,279
平成26年11月1日 4,020 6,019 6,194 12,213 4,058 6,032 6,256 12,288
平成26年10月1日 4,020 6,023 6,198 12,221 4,044 6,029 6,253 12,282
平成26年9月1日 4,017 6,026 6,210 12,236 4,041 6,032 6,264 12,296
平成26年8月1日 4,013 6,033 6,209 12,242 4,037 6,039 6,263 12,302
平成26年7月1日 4,013 6,042 6,212 12,254 4,035 6,048 6,265 12,313
平成26年6月1日 4,011 6,054 6,216 12,270 4,033 6,060 6,270 12,330
平成26月5月1日 4,015 6,066 6,218 12,284 4,028 6,072 6,273 12,345
平成26年4月1日 4,004 6,079 6,229 12,308 4,028 6,087 6,285 12,372
平成26年3月1日 3,998 6,087 6,235 12,322 4,022 6,095 6,289 12,384
平成26年2月1日 3,999 6,100 6,245 12,345 4,023 6,108 6,299 12,407
平成26年1月1日 3,998 6,107 6,249 12,356 4,022 6,115 6,303 12,418
平成25年12月1日 4,004 6,113 6,261 12,374 4,028 6,121 6,315 12,436
平成25年11月1日 4,001 6,125 6,274 12,399 4,025 6,133 6,329 12,462
平成25年10月1日 4,000 6,125 6,291 12,416 4,024 6,133 6,347 12,480
平成25年9月1日 4,002 6,138 6,306 12,444 4,026 6,146 6,362 12,508
平成25年8月1日 4,000 6,143 6,313 12,456 4,024 6,151 6,369 12,520
平成25年7月1日 4,003 6,149 6,325 12,474 4,027 6,157 6,380 12,537
平成25年6月1日 4,003 6,157 6,329 12,486 4,027 6,165 6,384 12,549
平成25年5月1日 4,006 6,171 6,342 12,513 4,029 6,178 6,397 12,575
平成25年4月1日 4,007 6,181 6,362 12,543 4,032 6,187 6,422 12,609
平成25年3月1日
4,006
6,205 6,375 12,580 4,030 6,211 6,435 12,646
平成25年2月1日 4,009 6,213 6,396 12,609 4,034 6,221 6,455 12,676
平成25年1月1日 4,014 6,229 6,400 12,629 4,039 6,237 6,459 12,696
平成24年12月1日 4,013 6,233 6,410 12,643 4,038 6,241 6,469 12,710
平成24年11月1日 4,015 6,233 6,412 12,645 4,041 6,241 6,473 12,714
平成24年10月1日 4,009 6,241 6,418 12,659 4,035 6,249 6,479 12,728
平成24年9月1日 4,007 6,246 6,417 12,663 4,035 6,256 6,478 12,734
平成24年8月1日 4,008 6,259 6,432 12,691 4,036 6,268 6,493 12,761
平成24年7月1日 4,007 6,268 6,435 12,703 4,035 6,277
6,495
12,772
平成24年6月1日 4,009 6,289 6,440 12,729 4,039 6,299 6,500 12,799
平成24年5月1日 4,005 6,299 6,448 12,747 4,034 6,308 6,508 12,816
平成24年4月1日 4,009 6,314 6,469 12,783 4,037 6,323 6,529 12,852
平成24年3月1日 4,004 6,322 6,461 12,783 4,034 6,333 6,520 12,853
平成24年2月1日 4,002 6,327 6,471 12,798 4,034 6,341 6,529 12,870
平成24年1月1日 4,005 6,335 6,489 12,824 4,037 6,352 6,548 12,900
平成23年12月1日 4,006 6,343 6,496 12,839 4,038 6,360 6,555 12,915
平成23年11月1日 4,003 6,355 6,507 12,862 4,032 6,372 6,563 12,935
平成23年10月1日 4,008 6,362 6,512 12,874 4,037 6,379 6,568 12,947
平成23年9月1日 4,015 6,370 6,523 12,893 4,044 6,386 6,580 12,966
平成23年8月1日 4,015 6,372 6,536 12,908 4,044 6,388 6,593 12,981
平成23年7月1日
4,014
6,387
6,547 12,934 4,044 6,404 6,603 13,007
平成23年6月1日
4,018
6,395 6,553 12,948 4,047 6,412 6,608 13,020
平成23年5月1日  4,023  6,411  6,571  12,982  4,035  6,428  6,610  13,038 
平成23年4日1日 4,025 6,424 6,579
13,003
4,064 6,443 6,643 13,086
平成23年3月1日 4,025 6,437 6,605 13,042 4,061 6,454 6,671 13,125
平成23年2月1日 4,031 6,447 6,614 13,061 4,067 6,464 6,680 13,144
平成23年1月1日 4,034 6,460 6,620
13,080
4,067 6,474 6,686 13,160
平成22年12月1日 4,034 6,464 6,634 13,098 4,067 6,477 6,699 13,176
平成22年11月1日 4,034 6,473 6,643 13,116 4,067 6,486 6,709 13,195
平成22年10月1日 4,035 6,483 6,652 13,135 4,070 6,498 6,721 13,219
平成22年9月1日 4,030 6,484 6,649 13,133 4,068 6,502 6,718 13,220
平成22年8月1日 4,030 6,491 6,649 13,140 4,070 6,511 6,716 13,227
平成22年7月1日 4,027 6,491 6,653 13,144 4,067 6,511 6,720 13,231
平成22年6月1日 4,029 6,503 6,657 13,160 4,069 6,523 6,724 13,247
平成22年5月1日 4,029 6,511 6,670 13,181 4,071 6,532 6,737 13.269
平成22年4月1日 4,033 6,532 6,685 13,217 4,074 6,553 6,751 13,304
平成22年3月1日 4,028 6,541 6,706 13,247 4,069 6,562 6,773 13,335
平成22年2月1日 4,022 6,539 6,712 13,251 4,063 6,560 6,781 13,341
平成22年1月1日 4,030 6,557 6,722 13,279 4,071 6,577 6,792 13,369
平成21年12月1日 4,031 6,577 6,717 13,294 4,072 6,597 6,788 13,385
平成21年11月1日 4,037 6,590 6,731 13,321 4,078 6,610 6,803 13,413
平成21年10月1日 4,031 6,592 6,731 13,323 4,070 6,610 6,802 13,412
平成21年9月1日 4,028 6,592 6,737 13,329 4,064 6,607 6,807 13,414
平成21年8月1日 4,035 6,594 6,738 13,332 4,072 6,609 6,809 13,418
平成21年7月1日 4,038 6,598 6,742 13,340 4,075 6,613 6,814 13,427
平成21年6月1日 4,031 6,603 6,742 13,345 4,072 6,622 6,814 13,436
平成21年5月1日 4,032 6,607 6,750 13,357 4,073 6,627 6,822 13,449
平成21年4月1日 4,034 6,604 6,759 13,363 4,051 6,624 6807 13,431
平成21年3月1日 4,031 6,601 6,772 13,373 4,069 6,619 6,843 13,462
平成21年2月1日  4,030  6,616 6,780 13,396 4,069 6,635  6,851 13,486
平成21年1月1日  4,032  6,623 6,791 13,414 4,073  6,644  6,863  13,507
平成20年12月1日  4,034 6,624  6,804  13,428  4,076  6,645  6,877  13,522
平成20年11月1日  4,033  6,632 6,807  13,439  4,077  6,653  6,881  13,534
平成20年10月1日  4,030  6,630  6,817  13,447  4,076  6,653  6,891  13,544
平成20年9月1日  4,031  6,632  6,831  13,463  4,078  6,655  6,905  13,560
平成20年8月1日  4,024  6,634  6,834  13,468  4,072  6,658  6,910  13,568
平成20年7月1日  4,025  6,642  6,841  13,483  4,077  6,669  6,915  13,584
平成20年6月1日  4,024  6,648  6,860  13,508  4,074  6,673  6,934  13,607
平成20年5月1日  4,023  6,658  6,871  13,529  4,074  6,683  6,945  13,628
平成20年4月1日  4,018  6,663  6,878  13,541  4,069  6,689  6,953  13,642
 

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-1840

トップへ戻る
塩谷町の位置を示す地図

塩谷町の人口世帯数(令和6年12月1日現在)
  男性 4,903人   女性 4,905人 
総人口 9,808人 世帯数 4,018世帯

〒329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
電話
0287-45-1111(代表)
FAX
0287-41-1014
開庁時間
平日8時30分~17時15分